6um 7um 8um 10um Beyaz erimiş alümina tozu JIS#1200 #1500#2000 beyaz alüminyum oksit
Wfa cam kumlama beyaz erimiş alümina paslanmaz çelik kumlama. göz alıcı beyaz renk ve yüksek yoğunluk ve düşük mikro gözeneklilik avantajı ile, malzemenin hacim kararlılığını ve termal şok direncini etkili bir şekilde iyileştirebilir. Orta veya yüksek düzeyde şekillendirilmemiş veya şekillendirilmiş refrakter malzeme üretmek için temel hammaddedir. Potalar için refrakter araba sehpaları, orta veya yüksek seviyeli demir yolluk döküm malzemesi, püskürtme refrakter ve fabrikasyon parçalar gibi şekillendirilmemiş refrakter malzemelere uygulanır. Ayrıca korindon tuğlaları, korindon, mullit korindon, korundum delikli tuğlaların rafine edilmesi, genel kaynak makinesi ve kombine nozul, yüksek sıcaklık fırınının yan tavanı, vb. Sonuç olarak, çelik, çimento, seramikte yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alüminyum oksit, temizleme, çapak alma, yüzey bitirme, pas giderme ve eski boya kaplamaları için başarıyla kullanılır, yüzeyleri sonraki korozyon önleyici işlemler için boya ve astar ile en yüksek kalite standartlarında hazırlar.
Amaç | Şartname | Kimyasal bileşim(%) | Manyetik malzeme içeriği(%)maks | ||||
aşındırıcılar sınıfı | Al2O3min | Fe2O3maks | SiO2maks | TiO2maks | |||
tahıl | 12-80# | 99 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.0023 | |
90-150# | 99 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.0021 | ||
180-220# | 99 | 0.08 | 0.30 | 0.10 | 0.0018 | ||
mikro toz | 240-10000# | 98.5 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | – | |
refrakter sınıf | Grup boyutu | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
99 | 0.1 | 0.35 | 0,3 | – |
İnce toz |
-100 göz -200 göz -350 göz |
99 | 0.1 | 0.35 | 0,3 | – | |
renk | beyaz | ||||||
Sertlik (mohs) | 9.0 | ||||||
Erime noktası(°C) | 2250 | ||||||
Maksimum servis sıcaklığı(°C) | 1900 | ||||||
Ture yoğunluğu(g/cm3) | 3.9 |
parçacık | Parçacık boyutu dağılımı (µm) | |||
En büyük boy | D3 | D50 | D94 | |
#240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
#280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
#320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
#360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
#400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
#500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
#600 | ≤53 | ≤43 | 20.0±1.5 | ≥13 |
#700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,3 | ≥11 |
#800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9 |
#1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7 |
#1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5.5 |
#1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4.5 |
#2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4 |
#2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3 |
#3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2 |
#4000 | ≤11 | ≤8 | 3.0±0.4 | ≥1.3 |
#6000 | ≤8 | ≤5 | 2.0±0.4 | ≥0.8 |
#8000 | ≤6 | ≤3.5 | 1,2±0,3 | D75: ≥0,6 |
Beyaz korindon tozu uygulaması:
1. Hassas döküm ve yüksek dereceli refrakter için.
2. Fırın astarı, Katalizör taşıyıcı, sürtünme ürünleri için
3. Sert aşındırıcıları basınçlı püskürtmek için; Refrakter endüstrisi
4. Islak ve kuru püskürtme, taşlama, alıştırma ve parlatma ortamları
için 5. Aşındırıcı aletler için: taşlama çarkı, Lepleme ve parlatma kaymaz başlığı;
6. Yapıştırılmış ve Kaplamalı aşındırıcılar için, Termal Püskürtme (Plazma Püskürtme)
7. Lepleme ve Mikro Kumlama uygulamaları için. Refrakterler, Seramikler ve Fayanslar.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.